 
        
        
    ZX4030
高速钻床
高速主轴,中心出水内冷却,CNC系统灵活控制各种孔位
 
                                    
                         
                    
 
                            
                         
                    
主要技术参数
| 高速钻床 | 单位 | ZX4030 | 
| 加工方式 | — | 钻攻一体 | 
| 控制形式 | — | 数控 | 
| 布局形式 | — | 立式 | 
| 最大轴数 | pcs | 1(单轴) | 
| 钻攻范围 | mm | Φ8~Φ23 | 
| 最大钻孔直径 | mm | Φ30(在抗拉强度为500-600MPa的材料上) | 
| 最大攻丝直径 | mm | M16/M18(钢件/铸件) | 
| 最大进给力 | kgf | 800 | 
| 主轴最大扭矩 | N.m | 65 | 
| 主轴端至工作台距离范围 | mm | 200~550 | 
| 工作台面积 | mm | 380*600 | 
| Z轴线轨面到主轴中心距离 | mm | 380 | 
| 最大行程(X轴/Y轴/Z轴) | mm | 400/300/350 | 
| 快速进给速度(X轴/Y轴/Z轴) | m/min | 4 | 
| 主轴转速 | r/min | 0~4000 | 
| 定位精度 | mm | 0.02/300 | 
| 工作台承重 | kg | 200 | 
| 变速方法 | — | 伺服调速 | 
| 主轴马达 | kw | 5.5KW(35N.m) | 
| 伺服电机功率(X轴/Y轴) | kw | 1KW(10N.m)/1KW(10N.m) | 
| 主轴冷却泵 | kw | 1.1 | 
| 操作界面 | — | CNC | 
| 机床外形尺寸 | mm | 1450*1600*2400 | 
| 重量 | kg | 3000 | 
达人机床保留更改产品设计与规格的权利,如有变更恕不另行通知。如有产品图片与实物有区别,以实物为准。如有任何编辑错漏或翻译上的错误,望广大客户谅解。
